Lineaire geleidingen PSF 25

Leveringstermijn
2-3 weken
Onderdeelnummer
223526 xxxx

Vraag om een prijsopgave. 

Kies de gewenste maat van de slede en selecteer het passende onderstel (flens- of blokmodel) 

Andere lengtes op aanvraag!

PSF - Geprofileerde railgeleider en PSS - Geprofileerd railstel

A = compact ontwerp
H = hoge uitvoering

Breedte van het onderstel: F-flens ontwerp | M-blok ontwerp
Lengte van het onderstel: S-kort ontwerp | N-blok ontwerp | L-lang ontwerp
FS = flens, korte uitvoering
FN = flens, normaal ontwerp 
FL = flens, lang ontwerp
MS = blokuitvoering, korte uitvoering 
MN = blokuitvoering, normaal ontwerp
ML = blokuitvoering, lange uitvoering

Lineaire geleidingen zijn ontworpen met vier loopbanen in O - opstelling. De stalen precisiekogels brengen de ingeleide krachten over onder een contacthoek van 45 graden (zie volgende schets). In vergelijking met de X-opstelling, geeft de O-opstelling een hogere torsiestijfheid.

Om een optimale belastbaarheid en stijfheid te bereiken werd, ondanks de beperkte ruimte, het maximum aantal stalen kogels gebruikt. Daardoor zijn hoge statische en dynamische torsiebelastingen mogelijk. Dezelfde belastingsvermogens gelden voor alle belastingsrichtingen bij een compacte bouwwijze


   

Load data

with guide carriage load rating [KN] static moments [Nm] weight
flange design C C0 Mr 0 Mp 0 My 0 carriage [g] rail {g/m]
PSS-A 25-FS 18,2 27,3 350 160 160 345 3020
PSS-A 25-FN 24,8 42,5 540 385 385 524 3020
PSS-H 25-FN 24,8 42,5 540 385 385 626 3020
PSS-H 25-FL 30,7 57,5 735 710 710 870 3020
 
block design
PSS-A 25-MS 18,2 27,3 350 160 160 300 3020
PSS-A 25-MN 24,8 42,5 540 385 385 420 3020
PSS-H 25-MN 24,8 42,5 540 385 385 578 3020
PSS-H 25-ML 30,7 57,7 735 710 710 685 3020


Dimensions

Load data

Model assembling dimension [mm] rail dimension [mm] length [mm]
flange design H W2 W1 H1 P D x d x g 1  
PSS-A 25-FS 33 25 23   23   60   11x7x9  4000  
PSS-A 25-FN 33 25
PSS-H 25-FN 36 23,5
PSS-H 25-FL 36 23,5
        
block design     
PSS-A 25-MS 33 12,5 23 23 60 11x7x9 4000
PSS-A 25-MN 33 12,5
PSS-H 25-MN 40 12,5
PSS-H 25-ML 40 12,5

 

Dimensions

Model carriage dimensions [mm]
  W L L1 h2 P1 P2 M x g 2 M1 T T1 N1 N2 N3 E S1 S2 S3 S4
flange design
PSS-A 25-FS 48 49,2 38,4 27 - 60 M8x12

M6

12 12 M6x7,5 M3x6,5 P4 12 5 9,3 22,2 23,2
PSS-A 25-FN 48 69 52 23 32 60 M8x12 M6 12 12  M6x7,5  M3x6,5 P4 12 5 9,3 16,6 17,6
PSS-H 25-FN 48 69 52 25 36 57 M8x12 M6 12 12 M6x7,5  M3x6,5  P4 12 8 12,3 11,6 12,6
PSS-H 25-FL 48 87,2 70,2 25 50 57 M8x10 M6 10 10  M6x7,5 M3x6,5  P4 12 8 12,3 23,5 24,5
 
block design
PSS-A 25-MS 48 57,4 38,4 27 - 35 M6x9 - 8 - M6x7,5 M3x6,5 P4 12 5 9,3 22,2 23,2
PSS-A 25-MN 48 81,2 62,2 27 35 35 M6x9 - 8 - M6x7,5 M3x6,5 P4 12 5 9,3 16,6 17,6
PSS-H 25-MN 48 81,2 62,2 34 35 35 M6x9 - 12 - M6x7,5 M3x6,5 P4 12 12 16,3 16,6 17,6
PSS-H 25-ML 48 105 86 34 50 35 M6x9 - 12 - M6x7,5 M3x6,5 P4 12 12 16,3 21 22
Slava Yurthev Copyright

© 2022 elmekanic | Site Notice | Privacy Policy