Indexeertafel - Rondgraveereenheid RDH-S
Leveringstermijn
3 weken
Onderdeelnummer
2661XX 0X00
- Met precisie transmissie
- Hoog draagvermogen, stijf aandrijvingslager
- Afwezigheid van speling en hoge tosionele stijfheid - Stappen- of servomotor
- Roestvrij ontwerp
- Geen onderhoud
RDH-S (Indexeertafel - Roterende eenheid)
Kenmerken
- Met precisie transmissie
- Hoog draagvermogen, starre aandrijvingslagering
- Afwezigheid van speling en hoge torsiestijfheid - Reductie 1:51 of 1:101
- Stappen- of servomotor
- Beschermingsklasse IP 65
- Roestvrij ontwerp
- Overdrachtsnauwkeurigheid < 1,5 boogminuut
- Herhaalbaarheid < ± 6 boogseconden
- Verkrijgbaar in massieve of holle as uitvoering
- Geen onderhoud
Voor pinbezetting en transportbelasting zie downloads datasheets!
Registreer en log in, zoek en vind het onderdeel dat u nodig hebt en download de gegevens.. Klik hier om te downloaden van de TraceParts server De download is gratis. |
Stepper motor MS 045 HT* | EC servo motor EC 42 (brushless) | DC servo motor RE 40 (brushed) | ||||
Reduction ratio | 1:51 | 1:101 | 1:51 | 1:101 | 1:51 | 1:101 |
Nominal output speed [1/min] | 4 | 2 | 22 | 11 | 22 | 11 |
at 1500 Hz (225 1/min) | at 1100 1/min | |||||
Max. output speed [1/min] | 24 | 12 | 59 | 30 | 69 | 35 |
at 8000 Hz | --- | |||||
Nominal torque [Nm] | 7 | 11 | 4.8 | 9.2 | 4.6 | 9 |
at 1500 Hz | --- | |||||
Max. torque (short term) [Nm] | -- | -- | 7 | 11 | 7 | 11 |
Rated holding torque (static load) [Nm] | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 |
Max. transmission load [Nm] | 18 | 28 | 18 | 28 | 18 | 28 |
Limit for repeatable peak torque | ||||||
Dynamic load factor C [N] | 5800 | |||||
Static load factor CO [N] | 8600 | |||||
Weight [kg] | 4.6 |
* Values for half-step operation