RF 1 (Indexeringstabel)
Leveringstermijn
5 weken
Onderdeelnummer
26024X XX00
- Spelingarme tandriemaandrijving met stappen- of DC-servomotor
- Reductie 1:24 (standaard)
- Gewicht: 14,6 kg
RF 1 (Indexeringstabel)
Kenmerken
- Spelingarme tandriemaandrijving met stappen- of DC-servomotor
- Reductie 1:24 (standaard)
- Gewicht: 14.6 kg
Opties:
- Reductie-installatie ingesteld op 1:52 of 1:100
- Elektromagnetische rem [60 Nm] (onderdeelnr.: 479001)
- Stappenmotoraandrijving met encoder
- CNC besturing
Registreer en log in, zoek en vind het onderdeel dat u nodig hebt en download de gegevens.. Klik hier om te downloaden van de TraceParts server De download is gratis. |
Stepper motor MS 200 HT* | EC servo motor EC 60S (brushless) | DC servo motor DC 100 (brushed) | |||||||
Reduction ratio | 1:24 | 1:51 | 1:100 | 1:24 | 1:51 | 1:100 | 1:24 | 1:51 | 1:100 |
Output speed [1/min] | 0-50 | 0-23 | 0-12 | 0-125 | 0-58 | 0-30 | 0-125 | 0-58 | 0-30 |
Operating torque (0-500 Hz) [Nm] | 20 | 42 | 75 | --- | |||||
Operating torque (500-1000 Hz) [Nm] | 18 | 38 | 75 | --- | |||||
Rated torque [Nm] | -- | 10 | 22 | 42 | 6 | 13 | 25 | ||
Rated holding torque (static load) [Nm] | 37 | 75 | 75 | 12 | 26 | 50 | 7 | 16 | 30 |
Angle accuracy [°] | 0.16 | ||||||||
Weight [kg] | 14.6 |
* Values for half-step operation